功能(Function):
1、时间段设置
1、时间循环控制
2、缺水保护及自动补水
3、手自动任意切换
4、累计运行时间
特点
1、开放式结构维护简便
2、多重功能
3、节能高效
4、安装方便
5、经济实惠
6、性价比高
主机尺寸
单位
长*宽*高:640*305*660(2~18L)
长*宽*高:740*400*858(20~50L)
规格 | |||||
电压(V) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 流量(L/min) | 压力(Bar) | 泵型号 |
380 | 0.55 | 750 | 2 | 20-80 | 18.03 |
380 | 0.55 | 750 | 3 | 20-80 | 18.05 |
380 | 0.75 | 1000 | 4 | 20-80 | 18.05 |
380 | 1.1 | 1000 | 6 | 20-80 | 18.08 |
380 | 1.5 | 1000 | 7 | 20-80 | 18.10 |
380 | 1.5 | 1000 | 8 | 20-80 | 18.12 |
380 | 1.5 | 1000 | 9-10 | 20-80 | 18.14 |
380 | 2.2 | 1500 | 11.5 | 20-100 | 18.10 |
380 | 2.2 | 1500 | 13.5 | 20-100 | 18.12 |
380 | 3 | 1500 | 15 | 20-100 | 18.14 |
380 | 3 | 1500 | 18 | 20-80 | 18.16 |
进水接口尺寸: G3/4出水接口尺寸: G1/4 | |||||
380 | 4 | 1500 | 20-22 | 20-100 | 22.16 |
380 | 4 | 1500 | 23 | 20-100 | 23.10 |
380 | 3 | 1000 | 26 | 20-100 | 40.15 |
380 | 5.5 | 1500 | 30 | 20-100 | 30.15 |
380 | 7.5 | 1500 | 40 | 20-100 | 40.15 |
380 | 9.5 | 1500 | 50 | 20-80 | 50.15 |
进水接口尺寸: G3/4出水接口尺寸: M22*1.5 | |||||
220 | 1.5 | 200-1500 | 2-9 | 20-80 | 18.08 |
220 | 2.2 | 1500 | 11.5 | 20-80 | 18.10 |
220 | 2.2 | 1500 | 13.5 | 20-80 | 18.12 |
进水接口尺寸: G3/4出水接口尺寸: G1/4 | |||||
流量可定制 |